EV charger breaker and wire size
As of October 5, 2026, across the 250 EV chargers we track, a 48 A charger needs a 60 A breaker and 4 AWG copper or 3 AWG aluminum, a 40 A charger a 50 A breaker and 6 AWG copper or 4 AWG aluminum, and a 32 A charger a 40 A breaker and 8 AWG copper or 6 AWG aluminum, because NEC 210.19(A) and 210.20(A) size a charger's circuit at 125 percent of its rating.
By charger size
| Charger amps | Breaker size | Copper wire | Aluminum wire |
|---|---|---|---|
| 16 A | 20 A | 12 AWG | 10 AWG |
| 32 A | 40 A | 8 AWG | 6 AWG |
| 40 A | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| 48 A | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| 80 A | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
These are the 5 sizes most chargers here are sold at: 210 of the 250. Breakers are the NEC 240.6(A) standard sizes. Conductors are the 60 degree C column of NEC 310.16, the column NEC 110.14(C)(1)(a) applies to circuits of 100 A or less unless every termination is listed for a higher temperature; where they are, a smaller conductor can be permitted, and your electrician confirms which applies. Long runs, conduit fill and hot spaces push the size up, so treat these as the floor. The aluminum column was cross-checked against two published reproductions of the 2023 table.
Every charger we track
Show all 250 chargers, filterable by brand and amps
250 chargers shown
| Charger | Charger amps | Voltage | Plug | Breaker size | Copper wire | Aluminum wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leviton EV48S-DP | 96 A | 240 V | Hardwired | 125 A | 1/0 AWG | 3/0 AWG |
| Watti EAWPE48 | 96 A | 240 V | Not published | 125 A | 1/0 AWG | 3/0 AWG |
| ABB Terra AC Wallbox 80A | 80 A | 240 V | Hardwired | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| AIXINE MAX-US-AC#x | 80 A | 240 V | Not published | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| AIXINE UA-US-AC#x | 80 A | 240 V | Not published | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| Autel MaxiCharger 80A 19.2kW Residential | 80 A | 240 V | Hardwired | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| breezEV EVC-L2-P80 | 80 A | 240 V | Not published | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| Enphase CS-100 EVSE | 80 A | 240 V | Hardwired | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| Enphase IQ EV Charger 2 | 80 A | 240 V | Not published | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| Espen EVC/A80 | 80 A | 240 V | Not published | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| FLO CoRe+ Max | 80 A | 240 V | Not published | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| FLO Home X8 | 80 A | 240 V | Hardwired | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| Ford Charge Station Pro | 80 A | 240 V | Hardwired | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| GM Energy PowerShift Charger | 80 A | 240 V | Hardwired | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| Grizzl-E Ultimate (80 A) | 80 A | 240 V | Hardwired | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| Leviton Electric Vehicle AC Charging Station (EV80S-2) | 80 A | 240 V | Not published | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| Leviton EV800 | 80 A | 240 V | Hardwired | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| Leviton EV80G | 80 A | 240 V | Hardwired | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| Leviton EV80S | 80 A | 240 V | Hardwired | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| Leviton EV80W | 80 A | 240 V | Hardwired | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| Lucid Connected Home Charging Station (J1772) | 80 A | 240 V | Hardwired | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| Lucid Connected Home Charging Station (NACS) | 80 A | 240 V | Hardwired | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| Siemens VersiCharge Blue (8EM1315-7BG16-0FH0) | 80 A | 240 V | Not published | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| Siemens VersiCharge Blue (8EM1315-7BG16-1FH2) | 80 A | 240 V | Not published | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULC-12C0xy) | 80 A | 240 V | Not published | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULC-12C1xy) | 80 A | 240 V | Not published | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULC-12N0xy) | 80 A | 240 V | Not published | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULC-12N1xy) | 80 A | 240 V | Not published | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULC-19C0xy) | 80 A | 240 V | Not published | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULC-19C1xy) | 80 A | 240 V | Not published | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULC-19N0xy) | 80 A | 240 V | Not published | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULC-19N1xy) | 80 A | 240 V | Not published | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULH-07C1xy) | 80 A | 240 V | Not published | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULH-07C2xy) | 80 A | 240 V | Not published | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULH-07N1xy) | 80 A | 240 V | Not published | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULH-07N2xy) | 80 A | 240 V | Not published | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULH-09C1xy) | 80 A | 240 V | Not published | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULH-09C2xy) | 80 A | 240 V | Not published | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULH-09N1xy) | 80 A | 240 V | Not published | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULH-09N2xy) | 80 A | 240 V | Not published | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| Tellus Power TP-EVVA-NUL80ASS | 80 A | 240 V | Not published | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| TurnOnGreen EVP1900 / Zerova AX80 (80 A) | 80 A | 240 V | Hardwired | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| Watti Pro Gen2 Slim, 80 A | 80 A | 240 V | Not published | 100 A | 1 AWG | 1/0 AWG |
| BMW Wallbox Plus (64A, NACS) | 64 A | 240 V | Not published | 80 A | 3 AWG | 1 AWG |
| Enphase HCS-80 | 64 A | 240 V | Not published | 80 A | 3 AWG | 1 AWG |
| MSI EV Life | 60 A | 240 V | Hardwired or NEMA 14-50 plug | 80 A | 3 AWG | 1 AWG |
| MSI EV Life Plus | 60 A | 240 V | Hardwired or NEMA 14-50 plug | 80 A | 3 AWG | 1 AWG |
| MSI EV Premium | 60 A | 240 V | Hardwired or NEMA 14-50 plug | 80 A | 3 AWG | 1 AWG |
| Autel MaxiCharger AC Elite Home 50A | 50 A | 240 V | Hardwired | 70 A | 4 AWG | 2 AWG |
| Autel MaxiCharger AC Lite Home (50 A) | 50 A | 240 V | Hardwired | 70 A | 4 AWG | 2 AWG |
| Autel MaxiCharger AC Single (50A) | 50 A | 240 V | Hardwired | 70 A | 4 AWG | 2 AWG |
| ChargePoint Home Flex (CPH50) | 50 A | 240 V | Hardwired or NEMA 6-50 or 14-50 plug | 70 A | 4 AWG | 2 AWG |
| EVDANCE Home Level 2 EV Charger J1772 Wall-mounted Hardwired In - 50A | 50 A | 240 V | Hardwired | 70 A | 4 AWG | 2 AWG |
| FLO Home X6 | 50 A | 240 V | Hardwired | 70 A | 4 AWG | 2 AWG |
| Schumacher SEV1600 Wall Charger | 50 A | 240 V | Hardwired or NEMA 14-50 plug | 70 A | 4 AWG | 2 AWG |
| StarCharge Juno AC Charge | 50 A | 240 V | Not published | 70 A | 4 AWG | 2 AWG |
| Ubiquiti EV Station Lite | 50 A | 240 V | Not published | 70 A | 4 AWG | 2 AWG |
| Ubiquiti EV Station Pro | 50 A | 240 V | Not published | 70 A | 4 AWG | 2 AWG |
| WOLFBOX WE50 (50 A) | 50 A | 240 V | Hardwired | 70 A | 4 AWG | 2 AWG |
| WOLFBOX WiFi Charging Station (40-50A trims) | 50 A | 240 V | Hardwired | 70 A | 4 AWG | 2 AWG |
| Ampure TurboConnect (48 A) | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| ApexCharger MACH 1 Hardwired | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| ApexCharger MACH 2 Hardwired | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Battery Tender eCharge Level 2 EV Charger, 48 A | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| breezEV EVC-L2-48A-L1-X-4G-D | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| breezEV EVC-L2-S48-18 | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| breezEV R48 (48A, RFID) | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Danlaw CleverCharge | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| DeWalt Level 2 EV Charger, 48 A | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| EcoFlow OCEAN EV Charger (11.5 kW) | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Electron Charger EC-EVC10/48AC/01C/XX/RF/4G | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Emporia EMEVSE1 | 48 A | 240 V | Hardwired or NEMA 14-50 plug | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Emporia Pro (48 A) | 48 A | 240 V | Hardwired or NEMA 14-50 plug | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Enphase HCS-60 | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Espen EVC/A48 | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Espen EVC/A48R/JXX/EW | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Espen EVC/A48S/JXX/EG/5D | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| EVIQO EVIPOWER | 40 to 48 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Ford Connected Charge Station | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Free2Move Charge In-Home 48A | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| GM PowerUp 2 (J1772) Charger | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| GM PowerUp 2 (NACS) Charger | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Greenworks tools EVC1648 | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Grizzl-E Ultimate 48A | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Honda Home Charging Station 48 | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| IYILO Electric Vehicle Charging Station | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| KHONS Wall Box 11kW | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Lectron LECHGNexusHWJ1772-APP | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Lectron NEXUS Level 2 J1772 Charging Station, 48 A (hardwired) | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Lectron NEXUS Level 2 NACS (48A hardwired) | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Lectron V-BOX Pro Level 2 J1772 (48A, WiFi) | 48 A | 240 V | Hardwired or NEMA 14-50 plug | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Legrand Level 2 Home Charger, 48 A (hardwired) | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Leviton Electric Vehicle AC Charging Station (EV48S-2) | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Leviton EV480 | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Leviton EV48G | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Leviton EV48S | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Leviton EV48W | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| MUSTART Level 2 Tesla EV Charger, 16/25/32/40/48 A adjustable (23 ft cord) | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| RAB Electric Vehicle Supply Equipment | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| RAB EVC80 | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| RAB Level 2 Smart EV Charger, 48 A | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| RIPPLEON Level 2 EV Charger | 40 to 48 A | 240 V | Hardwired or NEMA 14-50 plug | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Rivian Wall Charger (NACS) | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Schneider Charge (J1772) | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Schneider Charge (NACS) | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Siemens VersiCharge (8EM1312-5CF18-0FA3) | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Siemens VersiCharge (8EM1315-5CG14-0GA0) | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Siemens VersiCharge (8EM1317-5CG14-1GA2) | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Sigenergy Sigen EV AC Charger 11.5 kW | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Soltech Artemis (48 A) | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| SPAN Drive Level 2 EV Charger | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Tesla Universal Wall Connector | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Tesla Wall Connector | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| TurnOnGreen Zerova AX48 | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| V.E. Lighting VEV Charger (48 A) | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Wallbox Pulsar Plus | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Wallbox Pulsar Pro | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| WALLBOX PUP1-U-1-6-C-002 | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Watti Home Gen2 S | 48 A | 240 V | Hardwired or NEMA 14-50 plug | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Watti Pro Gen2 Slim, 48 A | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Webasto TurboConnect | 48 A | 240 V | Hardwired | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Westgate EVC-A 48A (app enabled) | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| Westgate EVC-C 48A | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| WOLFBOX WE48 (48 A) | 48 A | 240 V | Not published | 60 A | 4 AWG | 3 AWG |
| ABB Terra AC Wallbox 40A | 40 A | 240 V | Hardwired | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| AMPROAD iFlow P9 (40 A, dual voltage) | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| ApexCharger MACH 3 | 40 A | 240 V | NEMA 14-50, 5-20 and 5-15 plugs | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| Autel AC Lite Home 40A | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| Autel MaxiCharger AC Elite Home 40A | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| Battery Tender eCharge 40 Amp (Level 2) | 40 A | 240 V | Hardwired or NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| BMW Wallbox Gen 3 | 40 A | 240 V | Not published | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| DeWalt Level 2 EV Charger, 40 A | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| EcoFlow PowerPulse (9.6 kW) | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| Enphase HCS-50 Ruggedized | 40 A | 240 V | Hardwired | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| Enphase HCS-D50 Dual | 40 A | 240 V | Hardwired | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| EVDANCE Flux Level 2 NEMA 14-50 40A J1772 Portable EV Charger Wifi Enabled | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| EVDANCE Flux Level 2 NEMA 14-50 40A Tesla Portable EV Charger Wifi Enabled | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| EVDANCE Home Level 2 EV Charger NEMA 14-50 J1772 Wall-mounted Plug In - 40A | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| EVDANCE Level 2 EV Charger NEMA 14-50 J1772 Portable Plug In - 40A | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| EVDANCE Level 2 EV Charger NEMA 14-50 NACS Wall-mounted Plug In - 40A | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| EVDANCE Level 2 NEMA 14-50 40A J1772 Portable EV Charger | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| EVDANCE U40 Level 2 EV Charger NEMA 14-50 J1772 Wall-mounted - 40A | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| Greenworks tools EVC0640 | 40 A | 240 V | Not published | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| Grizzl-E Alpha Classic (40A, touchscreen) | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| Grizzl-E Classic | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 or 6-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| Grizzl-E Classic Connect 40A | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| Grizzl-E Duo Connect (40A, dual port) | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| Grizzl-E Mini 40A | 40 A | 240 V | Not published | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| ICAPIA Sapphire Pro | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| Lectron LECHGEXP40A-J1772-APP, LECHGEXP40A-NACS-APP | 40 A | 240 V | Not published | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| Lectron LECHGNexusNEMA14-50J1772-APP | 40 A | 240 V | Not published | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| Lectron NEXUS Level 2 J1772 Charging Station, 40 A (NEMA 14-50 plug) | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| Lectron NEXUS Level 2 NACS (40A, NEMA 14-50) | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| Lectron Portable Level 1 and 2 NACS (8-40A adjustable) | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 and 5-15 plugs (interchangeable) | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| Lectron Portable Level 2 J1772 Charger (40A) | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| Lectron Portable Level 2 Tesla EV Charger, 40 A (NEMA 14-50 plug) | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| Legrand Level 2 Home Charger, 40 A (NEMA 14-50 plug) | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| LENZ Level 2 Plug-In Home Charger, 40 A | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| Leviton EV40P | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| Lucid 40A Mobile Charging Cable Kit (J1772) | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 and 5-15 plugs (interchangeable) | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| MSI EZGO Portable (40A) | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 and 5-15 plugs (interchangeable) | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| MUSTART Level 1 & 2 J1772 EV Charger, 40 A (NEMA 5-15 and 14-50 plugs) | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 and 5-15 plugs | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| MUSTART Level 1 & 2 Tesla EV Charger, 15/40 A (NEMA 5-15 and 14-50 plugs) | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 and 5-15 plugs (interchangeable) | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| MUSTART Level 2 EV Charger, 12/16/24/32/40 A adjustable (NEMA 14-50 plug, 24.6 ft cord) | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| MUSTART Level 2 EV Charger, 12/16/24/32/40 A adjustable (NEMA 6-50 plug, 24.6 ft cord) | 40 A | 240 V | NEMA 6-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| MUSTART Level 2 EV Charger, 15/25/40 A adjustable (NEMA 14-50 plug, 25 ft cord) | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| MUSTART Level 2 EV Charger, 16/25/32/40 A adjustable (NEMA 14-50 plug, 25 ft cord) | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| MUSTART Level 2 EV Charger, 40 A (NEMA 14-50 plug, 25 ft cord) (MT-AASJD2T1N1450-40A25FT) | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| MUSTART Level 2 EV Charger, 40 A (NEMA 14-50 plug, 25 ft cord) (MT-AASJDT1N1450-40A25FT) | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| MUSTART Level 2 EV Charger, 40 A (NEMA 6-50 plug, 25 ft cord) (MT-AASJD2T1N650-40A25FT) | 40 A | 240 V | NEMA 6-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| MUSTART Level 2 EV Charger, 40 A (NEMA 6-50 plug, 25 ft cord) (MT-AASJDT1N650-40A25FT) | 40 A | 240 V | NEMA 6-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| MUSTART Level 2 J1772 EV Charger, 40 A (NEMA 14-50 plug, 21 ft cord, display) | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| MUSTART Tesla Portable (NACS) | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| PIONPOWER EFAC40NA11 | 40 A | 240 V | Not published | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| PortFi PORTFI40A@240V/RF/4G | 40 A | 240 V | Not published | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| PowerPump | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| PYS High-Tech Co., Ltd. EVC02 | 40 A | 240 V | Not published | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| RAB EVC40 | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| RAB Level 2 Smart EV Charger, 40 A | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| Siemens VersiCharge 40A | 40 A | 240 V | Not published | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| Sigenergy Sigen EV AC Charger 9.6 kW | 40 A | 240 V | Not published | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| Solar Edge SE-EV-SA-US-40x | 40 A | 240 V | Hardwired or NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| SWTCH Electric Vehicle Charging Station | 40 A | 240 V | Not published | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| TYPE S CHARGEEV 40A Level 2 Charger | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| V.E. Lighting V3P (40 A) | 32 to 40 A | 240 V | Not published | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| Westgate EVC-C-40A-AC-9.6KW-J1772 | 40 A | 240 V | Not published | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| WOLFBOX WE40 | 40 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 50 A | 6 AWG | 4 AWG |
| ABB Terra AC Wallbox Charging Station | 32 A | 240 V | Not published | 40 A | 8 AWG | 6 AWG |
| Ampure Go 1 | 32 A | 240 V | NEMA 14-50 and 5-15 plugs | 40 A | 8 AWG | 6 AWG |
| Ampure Go 2 | 32 A | 240 V | NEMA 14-50 and 5-15 plugs | 40 A | 8 AWG | 6 AWG |
| Battery Tender eCharge Level 1 & 2 EV Charger, 32 A | 32 A | 240 V | Not published | 40 A | 8 AWG | 6 AWG |
| EATON Green Motion EV Chargers, Wall Charger | 32 A | 240 V | Hardwired | 40 A | 8 AWG | 6 AWG |
| Enphase HCS-40 Ruggedized | 32 A | 240 V | Hardwired | 40 A | 8 AWG | 6 AWG |
| Enphase HCS-D40 Dual | 32 A | 240 V | Hardwired | 40 A | 8 AWG | 6 AWG |
| Espen EVC/A32J (32A) | 32 A | 240 V | Not published | 40 A | 8 AWG | 6 AWG |
| EVDANCE Home Level 2 EV Charger NEMA 14-50 J1772 Wall-mounted Plug In-32A | 32 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 40 A | 8 AWG | 6 AWG |
| EVDANCE Home Level 2 EV Charger NEMA 14-50 NACS Tesla Wall-mounted Plug In-32A | 32 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 40 A | 8 AWG | 6 AWG |
| EVDANCE Level 2 NEMA 14-50 32A J1772 Portable EV Charger | 32 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 40 A | 8 AWG | 6 AWG |
| EVDANCE Level 2 NEMA 14-50 32A Tesla/NACS Portable EV Charger | 32 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 40 A | 8 AWG | 6 AWG |
| FLO Core+V2PS | 32 A | 240 V | Not published | 40 A | 8 AWG | 6 AWG |
| Ford Mobile Power Cord | 32 A | 240 V | Not published | 40 A | 8 AWG | 6 AWG |
| GM Dual Level Charger (portable) | 32 A | 240 V | NEMA 14-50 and 5-15 plugs (interchangeable) | 40 A | 8 AWG | 6 AWG |
| Honda Portable Charging Kit | 32 A | 240 V | NEMA 14-50 plug with 5-15 adapter | 40 A | 8 AWG | 6 AWG |
| Leviton EV320 | 32 A | 240 V | Hardwired | 40 A | 8 AWG | 6 AWG |
| Leviton EV32W | 32 A | 240 V | Hardwired | 40 A | 8 AWG | 6 AWG |
| MUSTART Level 2 EV Charger, 15/25/32 A adjustable (NEMA 14-50 plug, 25 ft cord) | 32 A | 240 V | NEMA 14-50 plug | 40 A | 8 AWG | 6 AWG |
| MUSTART Level 2 EV Charger, 15/25/32 A adjustable (NEMA 6-50 plug, 25 ft cord) | 32 A | 240 V | NEMA 6-50 plug | 40 A | 8 AWG | 6 AWG |
