EV Charger Index Canada
EV chargers sold in Canada, compared on the specs that matter.
- Models compared
- 119
- With a verified CAD price
- 18
Select your electric vehicle
Pick your EV. We narrow the table to chargers that fit its charge port.
This page compares 119 models available on the Canadian market, drawn from the same verified catalog as our US comparison. 18 of the 119 carry a verified Canadian price; the rest are tracked on specification only, and a price appears as soon as one is verified. Use the search box, filters, and column headers to narrow the list by brand, connector, price, and more.
Filters
| ENERGY STAR Certified | Name | Lowest verified (CAD) | Connector | Output power | Max output current | Cable length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Terra AC Wallbox 40A | $2,412 | J1772 | 9.6 kW | 40 A | 26 ft | |
| Autel MaxiCharger 80A 19.2kW Residential | $1,399 | J1772 or NACS | 19.2 kW | 80 A | 25 ft | |
| breezEV EVC-L2-48A-L1-X-4G-D | $2,613 | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 12-25 ft | |
| breezEV EVC-L2-P80 | $5,488 | J1772 | 19.2 kW | 80 A | 25 ft | |
| not certified | breezEV R48 (48A, RFID) | $1,131 | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 18 ft |
| breezEV EVC-L2-S48-18 | $1,013 | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 18 ft | |
| ChargePoint Home Flex (CPH50) | $499 | J1772 or NACS | 12 kW | 50 A | 18-23 ft | |
| FLO Home X6 | $899 | J1772 | 12 kW | 50 A | 25 ft | |
| FLO Home X8 | $1,499 | J1772 | 19.2 kW | 80 A | 25 ft | |
| Grizzl-E Ultimate 48A | $650 | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 24 ft | |
| Leviton EV320 | $719 | J1772 | 7.68 kW | 32 A | 18 ft | |
| Leviton EV32W | $715 | J1772 | 7.68 kW | 32 A | 18 ft | |
| Leviton EV40P | $648 | J1772 | 9.6 kW | 40 A | 25 ft | |
| Leviton EV480 | $818 | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 18 ft | |
| Leviton EV48W | $899 | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 18 ft | |
| Leviton EV80W | $1,749 | J1772 | 19.2 kW | 80 A | 18 ft | |
| Tesla Wall Connector | $700 | NACS | 11.52 kW | 48 A | 22 ft | |
| Tesla Universal Wall Connector | $827 | NACS + J1772 | 11.52 kW | 48 A | 22 ft | |
| ABB Terra AC Wallbox 80A | not verified | J1772 | 19.2 kW | 80 A | 26 ft | |
| ABB Terra AC Wallbox Charging Station | not verified | J1772 | 7.68 kW | 32 A | 26 ft | |
| not certified | AMPROAD iFlow P9 (40 A, dual voltage) | not verified | J1772 | 9.6 kW | 40 A | 25 ft |
| ApexCharger MACH 1 Hardwired | not verified | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 30 ft | |
| ApexCharger MACH 2 Hardwired | not verified | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 30 ft | |
| ApexCharger MACH 3 | not verified | J1772 | 9.6 kW | 40 A | 24 ft | |
| Autel AC Lite Home 40A | not verified | J1772 | 9.6 kW | 40 A | 25 ft | |
| Autel MaxiCharger AC Lite Home (50 A) | not verified | J1772 or NACS | 12 kW | 50 A | 25 ft | |
| Autel MaxiCharger AC Elite Home 40A | not verified | J1772 | 9.6 kW | 40 A | 25 ft | |
| Autel MaxiCharger AC Elite Home 50A | not verified | J1772 | 12 kW | 50 A | 25 ft | |
| BMW Wallbox Plus (64A, NACS) | not verified | NACS | 15.36 kW | 64 A | 25 ft | |
| Danlaw CleverCharge | not verified | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | |
| Battery Tender eCharge Level 1 & 2 EV Charger, 32 A | not verified | J1772 | 7.68 kW | 32 A | 25 ft | |
| Battery Tender eCharge Level 2 EV Charger, 48 A | not verified | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | |
| DeWalt Level 2 EV Charger, 40 A | not verified | J1772 | 9.6 kW | 40 A | 25 ft | |
| DeWalt Level 2 EV Charger, 48 A | not verified | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | |
| EATON Green Motion EV Chargers, Wall Charger | not verified | J1772 | 7.68 kW | 32 A | 25 ft | |
| Electron Charger EC-EVC10/48AC/01C/XX/RF/4G | Quote required | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 18 ft | |
| Emporia EMEVSE1 | not verified | J1772 or NACS | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | |
| Espen EVC/A48 | not verified | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | |
| Espen EVC/A48R/JXX/EW | not verified | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 18 ft | |
| Espen EVC/A48S/JXX/EG/5D | not verified | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 18 ft | |
| Espen EVC/A80 | not verified | J1772 | 19.2 kW | 80 A | 25 ft | |
| Ford Connected Charge Station | not verified | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 20 ft | |
| Free2Move Charge In-Home 48A | not verified | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | |
| GM PowerUp 2 (J1772) Charger | not verified | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | |
| Greenworks tools EVC0640 | not verified | J1772 | 9.6 kW | 40 A | 25 ft | |
| Greenworks tools EVC1648 | not verified | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | |
| Grizzl-E Classic | not verified | J1772 | 9.6 kW | 40 A | 24 ft | |
| Grizzl-E Mini 40A | not verified | J1772 | 9.6 kW | 40 A | 24 ft | |
| Honda Home Charging Station 48 | not verified | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 24 ft | |
| IYILO Electric Vehicle Charging Station | not verified | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 18 ft | |
| KHONS Wall Box 11kW | not verified | J1772 or NACS | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | |
| Lectron Portable Level 2 Tesla EV Charger, 40 A (NEMA 14-50 plug) | not verified | NACS | 9.6 kW | 40 A | 16 ft | |
| Lectron Portable Level 1 Tesla EV Charger, 15 A (NEMA 5-15 plug) | not verified | NACS | 1.8 kW | 15 A | 16 ft | |
| Lectron Portable Level 1 & 2 J1772 EV Charger, 12 to 40 A | not verified | J1772 | 1.44 kW | 12 A | 16 ft | |
| Lectron NEXUS Level 2 J1772 Charging Station, 48 A (hardwired) | not verified | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 22 ft | |
| Lectron NEXUS Level 2 J1772 Charging Station, 40 A (NEMA 14-50 plug) | not verified | J1772 | 9.6 kW | 40 A | 22 ft | |
| Lectron Portable Level 1 & 2 Tesla NACS EV Charger, 12 to 40 A | not verified | NACS | 1.44 kW | 12 A | 16 ft | |
| Legrand Level 2 Home Charger, 40 A (NEMA 14-50 plug) | not verified | J1772 | 9.6 kW | 40 A | 18 ft | |
| Legrand Level 2 Home Charger, 48 A (hardwired) | not verified | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | |
| LENZ Level 2 Plug-In Home Charger, 40 A | not verified | J1772 | 9.6 kW | 40 A | 22 ft | |
| Leviton EV48G | not verified | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | |
| Leviton EV48S | not verified | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 18 ft | |
| Leviton EV48S-DP | not verified | J1772 | 23.04 kW | 96 A | 25 ft | |
| Leviton EV800 | not verified | J1772 | 19.2 kW | 80 A | 18 ft | |
| Leviton EV80G | not verified | J1772 | 19.2 kW | 80 A | 25 ft | |
| Leviton EV80S | not verified | J1772 | 19.2 kW | 80 A | 18 ft | |
| MUSTART Level 2 EV Charger, 16/25/32/40 A adjustable (NEMA 14-50 plug, 25 ft cord) | not verified | J1772 | 9.6 kW | 40 A | 25 ft | |
| MUSTART Level 2 Tesla EV Charger, 16/25/32/40/48 A adjustable (23 ft cord) | not verified | NACS | 11.52 kW | 48 A | 23 ft | |
| PIONPOWER EFAC32NA11 | not verified | not verified | 7.68 kW | 32 A | 22 ft | |
| PIONPOWER EFAC40NA11 | not verified | not verified | 9.6 kW | 40 A | 22 ft | |
| PortFi PORTFI40A@240V/RF/4G | not verified | J1772 | 9.6 kW | 40 A | 25 ft | |
| PowerPump | not verified | J1772 | 9.6 kW | 40 A | 23 ft | |
| PYS High-Tech Co., Ltd. EVC02 | not verified | not verified | 9.6 kW | 40 A | 25 ft | |
| RAB EVC32 | not verified | J1772 | 7.68 kW | 32 A | 16 ft | |
| RAB EVC40 | not verified | J1772 | 9.6 kW | 40 A | 15 ft | |
| RAB Level 2 Smart EV Charger, 40 A | not verified | J1772 | 9.6 kW | 40 A | 15 ft | |
| RAB Electric Vehicle Supply Equipment | not verified | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 18 ft | |
| RAB Level 2 Smart EV Charger, 48 A | not verified | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 16 ft | |
| RAB EVC80 | Quote required | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | |
| Rivian Wall Charger (NACS) | not verified | NACS | 11.52 kW | 48 A | 24 ft | |
| Schneider Charge (J1772) | not verified | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | |
| Schneider Charge (NACS) | not verified | NACS | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | |
| Schumacher SEV1670 | not verified | J1772 | 1.92 kW | 16 A | 20 ft | |
| Siemens VersiCharge (8EM1312-5CF18-0FA3) | not verified | not verified | 11.52 kW | 48 A | 21 ft | |
| Siemens VersiCharge (8EM1315-5CG14-0GA0) | not verified | not verified | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | |
| Siemens VersiCharge Blue (8EM1315-7BG16-0FH0) | not verified | not verified | 19.2 kW | 80 A | 25 ft | |
| Siemens VersiCharge Blue (8EM1315-7BG16-1FH2) | not verified | not verified | 19.2 kW | 80 A | 25 ft | |
| Siemens VersiCharge (8EM1317-5CG14-1GA2) | not verified | not verified | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULC-12C0xy) | not verified | not verified | 19.2 kW | 80 A | 23 ft | |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULC-12C1xy) | not verified | not verified | 19.2 kW | 80 A | 23 ft | |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULC-12N0xy) | not verified | not verified | 19.2 kW | 80 A | 23 ft | |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULC-12N1xy) | not verified | not verified | 19.2 kW | 80 A | 23 ft | |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULC-19C0xy) | not verified | not verified | 19.2 kW | 80 A | 23 ft | |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULC-19C1xy) | not verified | not verified | 19.2 kW | 80 A | 23 ft | |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULC-19N0xy) | not verified | not verified | 19.2 kW | 80 A | 23 ft | |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULC-19N1xy) | not verified | not verified | 19.2 kW | 80 A | 23 ft | |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULH-07C1xy) | not verified | not verified | 19.2 kW | 80 A | 23 ft | |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULH-07C2xy) | not verified | not verified | 19.2 kW | 80 A | 23 ft | |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULH-07N1xy) | not verified | not verified | 19.2 kW | 80 A | 23 ft | |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULH-07N2xy) | not verified | not verified | 19.2 kW | 80 A | 23 ft | |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULH-09C1xy) | not verified | not verified | 19.2 kW | 80 A | 23 ft | |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULH-09C2xy) | not verified | not verified | 19.2 kW | 80 A | 23 ft | |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULH-09N1xy) | not verified | not verified | 19.2 kW | 80 A | 23 ft | |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULH-09N2xy) | not verified | not verified | 19.2 kW | 80 A | 23 ft | |
| Solar Edge SE-EV-SA-US-40x | not verified | J1772 | 9.6 kW | 40 A | 24 ft | |
| SPAN Drive Level 2 EV Charger | not verified | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 20 ft | |
| SWTCH Electric Vehicle Charging Station | not verified | not verified | 9.6 kW | 40 A | 16 ft | |
| TurnOnGreen Zerova AX48 | not verified | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 18 ft | |
| TYPE S CHARGEEV 40A Level 2 Charger | not verified | J1772 | 9.6 kW | 40 A | 24.6 ft | |
| Ubiquiti EV Station Lite | not verified | J1772 | 12 kW | 50 A | 22 ft | |
| Ubiquiti EV Station Pro | not verified | J1772 | 12 kW | 50 A | 22 ft | |
| WALLBOX PUP1-U-1-6-C-002 | not verified | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | |
| Wallbox Pulsar Pro | not verified | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | |
| Watti EAWPE48 | not verified | J1772 or NACS | 23.04 kW | 96 A | 25 ft | |
| Watti Pro Gen2 Slim, 48 A | not verified | J1772 or NACS | 11.52 kW | 48 A | 25 ft | |
| Watti Pro Gen2 Slim, 80 A | not verified | J1772 or NACS | 19.2 kW | 80 A | 25 ft | |
| Webasto TurboConnect | not verified | J1772 | 11.52 kW | 48 A | 20 ft | |
| Westgate EVC-C-40A-AC-9.6KW-J1772 | not verified | J1772 | 9.6 kW | 40 A | 16 ft | |
| WOLFBOX WE50 (50 A) | not verified | J1772 | 12 kW | 50 A | 25 ft |
Prices and specifications verified August 22, 2026, and re-checked weekly after that. 119 models sold in Canada, priced in Canadian dollars. Every figure is verified against a primary source or left blank. Some links on this site are affiliate links, marked where they appear. How these numbers are checked.
Free guide: choosing a home EV charger
A practical worksheet covering amperage sizing, plug vs hardwired, smart features worth paying for, and the questions to ask your installer.
One confirmation email delivers the guide. Unsubscribe anytime. No spam, ever.